Spieltagsranglisten
Wer hat eiskalt verwandelt? Wer hatte Torschusspanik? Und wer hat sich den Spieltagssieg geholt?
All das verraten unsere Spieltagsranglisten!
Platz | Name | Punkte | |
20. | TaSte | 12 | |
CSC89 | 12 | ||
Olli78 | 12 | ||
SGD-1953 | 12 | ||
SOB_Football | 12 | ||
mkr76 | 12 | ||
kegel | 12 | ||
tipper2015 | 12 | ||
Mircea | 12 | ||
sking | 12 |
Login
COUNTDOWN
Verbleibende Zeit zur Tippabgabe für den
32. Spieltag
TageStundenMinutenSekunden