Spieltagsranglisten
Wer hat eiskalt verwandelt? Wer hatte Torschusspanik? Und wer hat sich den Spieltagssieg geholt?
All das verraten unsere Spieltagsranglisten!
Platz | Name | Punkte | |
1. | lummerl | 15 | |
aalt | 15 | ||
alterlöwe | 15 | ||
4. | Bombeck43 | 13 | |
NewYork | 13 | ||
MoritzR | 13 | ||
wamser.s | 13 | ||
8. | tammo2200 | 12 | |
Mel85 | 12 | ||
Werderyogi | 12 |
Login
COUNTDOWN
Verbleibende Zeit zur Tippabgabe für den
32. Spieltag
TageStundenMinutenSekunden